Overzicht van de inkomsten en uitgaven van de Stichting Cultuur Moerdijk
STICHTING CULTUUR MOERDIJK
ANBI GEGEVENS t.b.v. beleidsplan 2017
| SCM staat met de volgende gegevens geregistreerd: | |||||
| naam | Stichting Cultuur Moerdijk | ||||
| RSIN-nummer | 805097739 | ||||
| Kvk-nummer | 41106998 | ||||
| Financiële verantwoording | 31-12-2017 | 31-12-2016 | ||||
| Balans | ||||||
| Activa | ||||||
| Vlottende activa | ||||||
| Overlopende activa | 4.515 | 6.875 | ||||
| Liquide middelen | 30.592 | 20.753 | ||||
| Totaal | 35.107 | 27.628 | ||||
| Passiva | ||||||
| Eigen vermogen | ||||||
| Kapitaal | 5.781 | 5.150 | ||||
| Voorzieningen | 19.028 | 17.948 | ||||
| 24.809 | 23.098 | |||||
| Kortlopende schulden | ||||||
| Overlopende passiva | 10.298 | 4.530 | ||||
| 10.298 | 4.530 | |||||
| Totaal | 35.107 | |||||
